Usage statistics for isp1

Riepilogo per il periodo: Ottobre 2026
Generato 05-ott-2026 06:29 CEST

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Ottobre 2026
Contatti 23906
File 16234
Totale Pagine 20467
Totale Visite 3737
Total kB Files 863073
Nomi di Host 1257
URL 2098
Referrer 79
Browser 287
. Media Max
Contatti Orari 199 921
Contatti Giornalieri 4781 6992
File Giornalieri 3246 4614
Pagine Giornaliere 4093 5954
Sites per Day 251 422
Visite Giornaliere 747 990
kB Files per Day 172615 261452
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 67,91% 16234
Code 301 - Moved Permanently 4,33% 1036
Code 400 - Bad Request 3,05% 729
Code 403 - Forbidden 0,07% 17
Code 404 - Not Found 24,19% 5783
Code 405 - Method Not Allowed 0,02% 5
Code 408 - Request Timeout 0,15% 37
Code 500 - Internal Server Error 0,26% 63
Code 501 - Not Implemented 0,01% 2

Contatti giornalieri per Ottobre 2026

Statistiche Giornaliere per Ottobre 2026
Giorno Contatti File Pagine Visite Nomi di Host kB F
1 5430 22,71% 3994 24,60% 4410 21,55% 734 19,64% 390 31,03% 211474 24,50%
2 5094 21,31% 3206 19,75% 4079 19,93% 759 20,31% 422 33,57% 177122 20,52%
3 4669 19,53% 3117 19,20% 4376 21,38% 954 25,53% 368 29,28% 141100 16,35%
4 6992 29,25% 4614 28,42% 5954 29,09% 990 26,49% 323 25,70% 261452 30,29%
5 1721 7,20% 1303 8,03% 1648 8,05% 327 8,75% 167 13,29% 71926 8,33%

Contatti orari per Ottobre 2026

Statistiche Orarie per Ottobre 2026
Ora Contatti File Pagine kB F
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 244 1221 5,11% 173 865 5,33% 187 937 4,58% 9037 45186 5,24%
1 220 1104 4,62% 157 786 4,84% 213 1068 5,22% 8868 44340 5,14%
2 197 986 4,12% 155 777 4,79% 190 954 4,66% 9117 45584 5,28%
3 219 1098 4,59% 167 838 5,16% 204 1022 4,99% 8974 44872 5,20%
4 251 1257 5,26% 167 836 5,15% 233 1167 5,70% 8922 44610 5,17%
5 193 968 4,05% 165 826 5,09% 183 917 4,48% 9154 45771 5,30%
6 209 1045 4,37% 144 722 4,45% 191 959 4,69% 7692 38461 4,46%
7 216 1080 4,52% 119 598 3,68% 182 911 4,45% 6549 32745 3,79%
8 162 811 3,39% 113 569 3,50% 154 773 3,78% 6631 33155 3,84%
9 198 993 4,15% 130 653 4,02% 140 701 3,43% 6595 32973 3,82%
10 191 958 4,01% 127 636 3,92% 147 736 3,60% 6684 33418 3,87%
11 169 849 3,55% 143 719 4,43% 159 796 3,89% 8161 40803 4,73%
12 213 1068 4,47% 148 743 4,58% 179 896 4,38% 8767 43833 5,08%
13 174 871 3,64% 135 679 4,18% 165 829 4,05% 8590 42948 4,98%
14 153 766 3,20% 119 595 3,67% 141 706 3,45% 6504 32519 3,77%
15 132 661 2,76% 118 593 3,65% 125 628 3,07% 6299 31497 3,65%
16 198 992 4,15% 112 563 3,47% 157 786 3,84% 5239 26197 3,04%
17 111 556 2,33% 90 451 2,78% 95 475 2,32% 4461 22305 2,58%
18 167 839 3,51% 121 607 3,74% 145 726 3,55% 4508 22538 2,61%
19 175 876 3,66% 121 606 3,73% 160 804 3,93% 5987 29933 3,47%
20 244 1223 5,12% 129 649 4,00% 194 972 4,75% 6398 31990 3,71%
21 191 955 3,99% 123 617 3,80% 180 900 4,40% 6554 32768 3,80%
22 352 1763 7,37% 133 667 4,11% 178 891 4,35% 6462 32311 3,74%
23 193 966 4,04% 127 639 3,94% 182 913 4,46% 6463 32314 3,74%

Top 30 di 2098 URL Totali
# Contatti kB F URL
1 5514 23,07% 784657 90,91% /webalizer/usage_202512.html
2 2828 11,83% 28991 3,36% /webalizer/
3 2810 11,75% 4332 0,50% /
4 63 0,26% 44 0,01% /apps/
5 62 0,26% 46 0,01% /celta.it/backup/
6 60 0,25% 60 0,01% /celta.it/
7 60 0,25% 44 0,01% /celta.it/cgi-bin/
8 53 0,22% 246 0,03% /html/
9 52 0,22% 36 0,00% /celta.it/tmp/
10 51 0,21% 38 0,00% /celta.it/ssl/
11 40 0,17% 139 0,02% /manual/style/css/manual-print.css
12 39 0,16% 60 0,01% /manual/style/css/manual-loose-100pc.css
13 38 0,16% 174 0,02% /manual/style/css/manual.css
14 38 0,16% 59 0,01% /manual/style/css/prettify.css
15 38 0,16% 500 0,06% /manual/style/scripts/prettify.min.js
16 33 0,14% 50 0,01% /celta.it/web/
17 31 0,13% 84 0,01% /celta.it/log/
18 16 0,07% 7 0,00% /celta.it/log/error.log.1.gz
19 15 0,06% 6 0,00% /celta.it/log/error.log.2.gz
20 15 0,06% 6 0,00% /celta.it/log/error.log.21.gz
21 15 0,06% 6 0,00% /celta.it/log/error.log.23.gz
22 15 0,06% 6 0,00% /celta.it/log/error.log.24.gz
23 15 0,06% 6 0,00% /celta.it/log/error.log.28.gz
24 15 0,06% 6 0,00% /celta.it/log/error.log.29.gz
25 15 0,06% 6 0,00% /celta.it/log/error.log.3.gz
26 15 0,06% 6 0,00% /celta.it/log/error.log.4.gz
27 15 0,06% 6 0,00% /celta.it/log/error.log.5.gz
28 14 0,06% 6 0,00% /celta.it/log/error.log.10.gz
29 14 0,06% 6 0,00% /celta.it/log/error.log.11.gz
30 14 0,06% 6 0,00% /celta.it/log/error.log.12.gz

Top 10 di 2098 URL Totali Per kB F
# Contatti kB F URL
1 5514 23,07% 784657 90,91% /webalizer/usage_202512.html
2 2828 11,83% 28991 3,36% /webalizer/
3 2810 11,75% 4332 0,50% /
4 38 0,16% 500 0,06% /manual/style/scripts/prettify.min.js
5 3 0,01% 381 0,04% /manual/ko/mod/core.html
6 1 0,00% 295 0,03% /manual/fr/mod/core.html
7 1 0,00% 290 0,03% /manual/tr/mod/core.html
8 4 0,02% 284 0,03% /manual/tr/mod/mod_ssl.html
9 3 0,01% 249 0,03% /manual/zh-cn/mod/mod_ssl.html
10 53 0,22% 246 0,03% /html/

Top 10 di 1554 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 2810 11,75% 938 27,41% /
2 60 0,25% 36 1,05% /celta.it/cgi-bin/
3 52 0,22% 35 1,02% /celta.it/tmp/
4 2828 11,83% 30 0,88% /webalizer/
5 62 0,26% 29 0,85% /celta.it/backup/
6 60 0,25% 27 0,79% /celta.it/
7 63 0,26% 23 0,67% /apps/
8 51 0,21% 23 0,67% /celta.it/ssl/
9 53 0,22% 22 0,64% /html/
10 33 0,14% 9 0,26% /celta.it/web/

Top 10 di 1530 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 2810 11,75% 878 26,02% /
2 60 0,25% 37 1,10% /celta.it/cgi-bin/
3 2828 11,83% 37 1,10% /webalizer/
4 52 0,22% 34 1,01% /celta.it/tmp/
5 63 0,26% 32 0,95% /apps/
6 62 0,26% 31 0,92% /celta.it/backup/
7 60 0,25% 28 0,83% /celta.it/
8 51 0,21% 25 0,74% /celta.it/ssl/
9 53 0,22% 24 0,71% /html/
10 33 0,14% 15 0,44% /celta.it/web/

Top 30 di 1257 Nomi di Host Totali
# Contatti File kB F Visite Nomi di Host
1 8273 34,61% 8273 50,96% 813239 94,23% 3 0,08% 5.142.207.3
2 2045 8,55% 2045 12,60% 3577 0,41% 1 0,03% 127.0.0.1
3 722 3,02% 2 0,01% 385 0,04% 1 0,03% 185.177.72.75
4 642 2,69% 170 1,05% 441 0,05% 4 0,11% 165.154.236.229
5 484 2,02% 130 0,80% 332 0,04% 3 0,08% 43.165.5.90
6 316 1,32% 313 1,93% 8357 0,97% 49 1,31% 216.244.66.244
7 289 1,21% 0 0,00% 165 0,02% 2 0,05% 20.70.173.30
8 262 1,10% 0 0,00% 153 0,02% 1 0,03% 20.210.186.186
9 239 1,00% 10 0,06% 136 0,02% 1 0,03% 167.172.94.241
10 205 0,86% 0 0,00% 107 0,01% 3 0,08% 20.213.164.196
11 180 0,75% 2 0,01% 93 0,01% 2 0,05% 45.138.12.51
12 179 0,75% 0 0,00% 87 0,01% 1 0,03% 20.198.74.230
13 166 0,69% 0 0,00% 81 0,01% 1 0,03% 20.214.109.68
14 161 0,67% 0 0,00% 89 0,01% 2 0,05% 20.219.11.16
15 161 0,67% 0 0,00% 78 0,01% 2 0,05% 20.219.14.152
16 159 0,67% 156 0,96% 3628 0,42% 36 0,96% 216.244.66.194
17 137 0,57% 0 0,00% 73 0,01% 50 1,34% 78.135.73.158
18 131 0,55% 0 0,00% 64 0,01% 1 0,03% 20.219.185.206
19 129 0,54% 0 0,00% 63 0,01% 1 0,03% 4.240.25.22
20 127 0,53% 0 0,00% 68 0,01% 59 1,58% 101.99.91.139
21 127 0,53% 0 0,00% 62 0,01% 1 0,03% 20.211.90.37
22 121 0,51% 8 0,05% 63 0,01% 1 0,03% 172.239.117.185
23 117 0,49% 105 0,65% 662 0,08% 57 1,53% 185.191.171.11
24 110 0,46% 98 0,60% 629 0,07% 56 1,50% 185.191.171.12
25 110 0,46% 96 0,59% 579 0,07% 49 1,31% 185.191.171.14
26 110 0,46% 0 0,00% 59 0,01% 49 1,31% 23.227.203.209
27 108 0,45% 98 0,60% 617 0,07% 56 1,50% 185.191.171.13
28 108 0,45% 94 0,58% 635 0,07% 53 1,42% 185.191.171.16
29 106 0,44% 4 0,02% 59 0,01% 2 0,05% 193.32.204.199
30 104 0,44% 92 0,57% 626 0,07% 54 1,45% 85.208.96.206

Top 10 di 1257 Nomi di Host Totali Per kB F
# Contatti File kB F Visite Nomi di Host
1 8273 34,61% 8273 50,96% 813239 94,23% 3 0,08% 5.142.207.3
2 316 1,32% 313 1,93% 8357 0,97% 49 1,31% 216.244.66.244
3 159 0,67% 156 0,96% 3628 0,42% 36 0,96% 216.244.66.194
4 2045 8,55% 2045 12,60% 3577 0,41% 1 0,03% 127.0.0.1
5 88 0,37% 71 0,44% 2610 0,30% 25 0,67% 216.244.66.226
6 66 0,28% 57 0,35% 1523 0,18% 23 0,62% 216.244.66.250
7 30 0,13% 27 0,17% 666 0,08% 17 0,45% 216.244.66.231
8 117 0,49% 105 0,65% 662 0,08% 57 1,53% 185.191.171.11
9 99 0,41% 88 0,54% 649 0,08% 52 1,39% 85.208.96.198
10 108 0,45% 94 0,58% 635 0,07% 53 1,42% 185.191.171.16

Top 30 di 79 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 15349 64,21% - (Direct Request)
2 4947 20,69% https://viagra-good24.ru/
3 3326 13,91% https://misterdick.ru/
4 12 0,05% http://www.ricambiusatitrattori.it/manual/de/caching.html
5 9 0,04% http://mail.dicobit.it/webalizer/
6 8 0,03% http://www.ricambiusatitrattori.it/webalizer/
7 5 0,02% http://ricambiusatitrattori.it/manual/da/glossary.html
8 5 0,02% http://ricambiusatitrattori.it/manual/da/mod/mod_cache_disk.html
9 5 0,02% http://ricambiusatitrattori.it/manual/da/mod/mod_filter.html
10 5 0,02% http://ricambiusatitrattori.it/manual/da/mod/mod_log_config.html
11 5 0,02% http://ricambiusatitrattori.it/manual/da/mod/mod_reqtimeout.html
12 5 0,02% http://ricambiusatitrattori.it/manual/en/mod/mod_proxy_http2.html
13 5 0,02% http://ricambiusatitrattori.it/manual/en/ssl/index.html
14 5 0,02% http://ricambiusatitrattori.it/manual/fr/howto/auth.html
15 5 0,02% http://ricambiusatitrattori.it/manual/fr/mod/mod_asis.html
16 5 0,02% http://ricambiusatitrattori.it/manual/fr/mod/mod_authn_socache.html
17 5 0,02% http://ricambiusatitrattori.it/manual/fr/programs/htpasswd.html
18 5 0,02% http://ricambiusatitrattori.it/manual/ko/rewrite/remapping.html
19 5 0,02% http://ricambiusatitrattori.it/manual/pt-br/mod/mod_env.html
20 5 0,02% http://ricambiusatitrattori.it/manual/pt-br/mod/mod_session_cookie.html
21 5 0,02% http://ricambiusatitrattori.it/manual/pt-br/mod/mod_xml2enc.html
22 5 0,02% http://ricambiusatitrattori.it/manual/pt-br/new_features_2_0.html
23 5 0,02% http://ricambiusatitrattori.it/manual/pt-br/programs/suexec.html
24 5 0,02% http://ricambiusatitrattori.it/manual/pt-br/vhosts/ip-based.html
25 5 0,02% http://ricambiusatitrattori.it/manual/tr/mod/mod_auth_digest.html
26 5 0,02% http://ricambiusatitrattori.it/manual/tr/mod/mod_ssl.html
27 5 0,02% http://www.ricambiusatitrattori.it/manual/de/mod/mod_auth_form.html
28 5 0,02% http://www.ricambiusatitrattori.it/manual/de/mod/mod_authn_file.html
29 5 0,02% http://www.ricambiusatitrattori.it/manual/de/mod/mod_log_debug.html
30 5 0,02% http://www.ricambiusatitrattori.it/manual/en/mod/mod_filter.html

Top 15 di 287 Browser Totali
# Contatti Browser
1 3379 14,13% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
2 2045 8,55% Mozilla/5.0 (ISPConfig monitor)
3 1880 7,86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
4 1657 6,93% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
5 1637 6,85% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
6 1629 6,81% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
7 1628 6,81% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
8 1030 4,31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36
9 867 3,63% libredtail-http
10 659 2,76% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
11 407 1,70% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
12 284 1,19% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36
13 272 1,14% l9explore/1.2.2
14 237 0,99% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:155.0) Gecko/20100101 Firefox/155.0
15 212 0,89% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4 Safari/605.1.15 (Appleb

Usage by Country for Ottobre 2026

Top 1 di 1 Total Countries
# Contatti File kB F Paese
1 23906 100,00% 16234 100,00% 863073 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23